Avgiftsatser 2016
Leksvik Vassverk SA, 7120 Leksvik
Avgiftssatser/andelsinnskudd for 2016
Vedtatt i styremøte 16.12.2015. Sak 18/15.
Alle som mottar vann fra Leksvik Vassverk SA, må være medlemmer.
Andelsinnskudd skal være innbetalt før tilknytning til vassverkets ledningsnett kan skje.
Det betales ikke andel for garasje eller uthus på boligeiendommer.
For andre bygg enn driftsbygning i landbruket, bolig og fritidsbolig, legges bruksareal NS 3940 til grunn for andelsinnskudd.
Ved utvidelse på mer enn 30 m2, skal det betales utvidet andel.
Satser for andelsinnskudd
Satser 2016
Satser for andelsinnskudd | ||||
Bolig, enebolig og leilghetsbygg, første leilighet | Kr | 39.785,00 | ||
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet | Kr | 12.200,00 | ||
Fritidsbolig og hytter | Kr | 39.785,00 | ||
Gårdsbruk med inntil 1 leilighet og driftsbygning i drift | Kr | 51.985,00 | ||
Eiendommer i utbyggingsområder, hvor utbygger har bekostet permanente VA-anlegg. | ||||
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet | Kr | 20.265,00 | ||
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet | Kr | 12.200,00 | ||
Fritidsbolig og hytter | Kr | 20.265,00 | ||
Årsavgift eks. mva. fra 01.01.2016 | ||||
Bolig, enebolig og leilighetsbygg, første leilighet | Kr | 2.664,00 | ||
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet | Kr | 1.998,00 | ||
Driftsbygning i landbruket | Kr | 3.066,00 | ||
Fritidsbolig og hytter | Kr | 1.998,00 | ||
Eiendommer hvor vannet er avstengt | Kr | 798,00 |
Avgiftssatser for 2016 for industri, off.bygg m.m
Andelsinnskudd for større bygg og sprinkleranlegg.
For eiendommer i utbyggingsområder hvor utbygger har bekostet opparbeidelse av permanente VA-anlegg.
Fremføring av sprinklervatn bekostes av utbygger. Tilkoplingspunkt angis av vassverket.
Satser 2016
Sprinkleranlegg som krever større kapasitet enn 32mm PE-ledning | Kr | 77.970,00 | |
Næringsbygg, servicebygg m.m under 200 m2 og inntil 1 leilighet | Kr | 41.535,00 | |
Tillegg for flere leiligheter, pr. leilighet | Kr | 12.200,00 | |
Større bygg over 200 m2 inntil 400 m2. Pr. m2 over 200 m2. | Kr | 108,00 | |
For overskytende areal inntil 1000 m2 | Kr | 66,00 | |
Pr. m2 over 1000 m2 | Kr | 32,00 | |
Årsavgift eks. mva, når areal legges til grunn.
For næring, service, forretning, kontor og offentlige bygg skal årsavgiften fastsettes etter brutto gulvflate etter følgende skala;
Sykehus, pleiehjem m.m. | M3 pr. m2 | 2 |
Skoler | M3 pr. m2 | 1,5 |
Hotell, pensjonater m.m | M3 pr. m2 | 1,5 |
Tørr industri | M3 pr. m2 | 1 |